SILUS LED FLOODLIGHT
A cleverly designed external aluminium-finned heatsink provides excellent cooling, dramatically extending the life of your LEDs. This means you will benefit from better illumination for longer and lower maintenance/repair costs.
Suitable for a wide range of domestic and commercial applications, they offer a versatile and energy-efficient alternative to traditional floodlights.

150Lm/W

SMD 2835

IP66 RATED

KEY FEATURES
Tempered Glass Lens Cover
Corrosion Proof Coating
Asymetric Beam Angles
High Resistance IP66 Protection
High Efficiency 150lm/w

Sensor & Dimmer Compatible

5 YearWarranty

50,000Hours
APPLICATIONS
Public Parks & Gardens
Exterior Feature Lighting
Security Lighting
Car Parks
Domestic Patios & Gardens
Internal & External Warehouses
Loading Bays

SPECIFICATIONS
Power: | 10W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 1500Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 188x123x47 mm |
Weight: | 0.55kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 20W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 3000Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 242x169x51 mm |
Weight | 1.1kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 30W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 4500Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 242x169x51 mm |
Weight | 1.1kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 50W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 7500Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 283x220x52 mm |
Weight | 1.92kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 80W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 12000Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 369x278x52 mm |
Weight | 2.8kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 100W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 15000Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 369x278x52 mm |
Weight | 2.8kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 120W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 18000Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 394x392x57 mm |
Weight | 4.4kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 150W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 22500Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 394x392x57 mm |
Weight | 4.4kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 180W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 27000Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 445x392x57 mm |
Weight | 5.2kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 200W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 30000Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 445x392x57 mm |
Weight | 5.2kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 250W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 37500Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 497x392x59 mm |
Weight | 5.6kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 300W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 150Lm/W |
Lumens: | 45000Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 524x545x65 mm |
Weight | 9.5kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |
Power: | 350W |
---|---|
LED Luminous Efficiency: | 130Lm/W |
Lumens: | 45500Lm |
Power Source: | LIFUD |
Light Source: | SMD 2835 |
Input Voltage: | AC200-240V |
Power Factor: | >0.95 |
Color Rendering Index: | >80 |
Beam Angle: | 7°/15°/30°/60°/90° 120°/T2M/T3M |
Color Temperature: | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Life Span: | ≥50,000 hours |
Working Temperature: | –20°C ~ 45°C |
IP Rating: | IP66 |
Dimensions (W x H): | 524x545x65 mm |
Weight | 9.5kg |
Warranty: | 5 Years |
Installation Method: | Adjustable Bracket |

Silus Data Brochure
Send download link to:
Want to know more?
Fill in the form below and we’ll get back to you about your requirements.

CERTIFICATION
